
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 104 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKT - 103 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKT - 102 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKT - 101 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKT - 100 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKT - 099 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKT - 098 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 097 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKT - 096 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKT - 095 | 1859 |
